| Zeitraum | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt Nächte |
|---|---|---|
| 01.01.2026. - 22.05.2026. | ab 1.000,00 € | 7 |
| 23.05.2026. - 12.06.2026. | ab 1.160,00 € | 7 (Tauschtag Samstag) |
| 13.06.2026. - 26.06.2026. | ab 1.240,00 € | 7 (Tauschtag Samstag) |
| 27.06.2026. - 03.07.2026. | ab 1.400,00 € | 7 (Tauschtag Samstag) |
| 04.07.2026. - 21.08.2026. | ab 1.800,00 € | 7 (Tauschtag Samstag) |
| 22.08.2026. - 28.08.2026. | ab 1.400,00 € | 7 (Tauschtag Samstag) |
| 29.08.2026. - 11.09.2026. | ab 1.240,00 € | 7 (Tauschtag Samstag) |
| 12.09.2026. - 02.10.2026. | ab 1.160,00 € | 7 (Tauschtag Samstag) |
| 04.10.2026. - 31.12.2026. | ab 1.000,00 € | 7 |
Für die Endreinigung wird ein Zuschlag von 50,00 € erhoben (wird zum Übernachtungspreis hinzugerechnet).
Der Preis enthält: MwSt, Kurtaxe und andere auf der Hauptseite der Villa angezeigten Einzelheiten.
Sachschadenkaution: es wird eine erstattungsfähige Kaution von 300,00 €